- Código: 444
Piazza Libertà
Conheça o Piazza Libertà, com apartamentos de: 3 dormitórios (1 suíte) e lavabo com 103m² 2 dormitórios (2 suítes) e lavabo com 82m² 4 opções de apartamentos gardens 4 opções de coberturas
Piscina com quiosque Salão de Festas Pub Jogos Academia Coworking Espaço Kids Espaço Pet e Relax Bicicletário
Previsão 10/2028
| UNIDADES Apto + Box | DESCRIÇÃO Unidades | ÁREA PRIVATIVA Apto m² | ÁREA PRIVATIVA Box m² | VALOR TOTAL |
| LOJA 05 | Loja Comercial | 56,21 | ||
| LOJA 06 | Loja Comercial | 63,36 | R$ 854.759,00 | |
| LOJA 07 | Loja Comercial | 67,63 | R$ 914.376,00 | |
| 401 - B201/B202 | Garden 27m² - 3 Dormitórios | 121,85 | 40,03 | R$ 1.041.316,00 |
| 402 - B213 D | Garden 29m² - 3 Dormitórios | 123,35 | 24 | |
| 403 - B307 D | Garden 51 m² - 2 Suites | 122,75 | 24 | R$ 892.436,00 |
| 404 - B214 D | Garden 48 m² - 2 Suites | 120,08 | 39,01 | |
| 501 - B314 D | 3 Dormitórios - 1 Suíte e Lavabo | 103,63 | 19,44 | |
| 502 - B309/B310 | 3 Dormitórios - 1 Suíte e Lavabo | 103,63 | 24 | R$ 919.140,00 |
| 503 - B206 | 2 Suites - 2 Suítes e Lavabo | 82,42 | 15 | |
| 504 - B301 | 2 Suites - 2 Suítes e Lavabo | 82,42 | 13,77 | |
| 601 - B303/B304 | 3 Dormitórios - 1 Suíte e Lavabo | 103,63 | 29,23 | R$ 977.430,00 |
| 602 - B316/B317 | 3 Dormitórios - 1 Suíte e Lavabo | 103,63 | 22,32 | R$ 935.322,00 |
| 603 - B322 | 2 Suites - 2 Suítes e Lavabo | 82,42 | 12 | R$ 762.246,00 |
| 604 - B321 | 2 Suites - 2 Suítes e Lavabo | 82,42 | 12 | R$ 798.330,00 |
| 701 - B318/B319 | 3 Dormitórios - 1 Suíte e Lavabo | 103,63 | 23,04 | R$ 994.778,00 |
| 702 - B209/B210 | 3 Dormitórios - 1 Suíte e Lavabo | 103,63 | 23,04 | |
| 703 - B315 | 2 Suites - 2 Suítes e Lavabo | 82,42 | 17,42 | R$ 776.391,00 |
| 704 - B320 | 2 Suites - 2 Suítes e Lavabo | 82,42 | 12 | R$ 813.197,00 |
| 801 - B219/B220 | 3 Dormitórios - 1 Suíte e Lavabo | 103,63 | 24 | R$ 1.012.473,00 |
| 802 - B217/B218 | 3 Dormitórios - 1 Suíte e Lavabo | 103,63 | 24 | R$ 968.665,00 |
| 803 - B302 D | 2 Suites - 2 Suítes e Lavabo | 82,42 | 39,01 | |
| 804 - B308 D | 2 Suites - 2 Suítes e Lavabo | 82,42 | 22,32 | |
| 901 - B207 | 3 Dormitórios - 1 Suíte e Lavabo | 103,63 | 24 | |
| 902 - B221/B222 | 3 Dormitórios - 1 Suíte e Lavabo | 103,63 | 24 | R$ 985.838,00 |
| 903 - B204 | 2 Suites - 2 Suítes e Lavabo | 82,42 | 12,5 | R$ 805.535,00 |
| 904 - B103 | 2 Suites - 2 Suítes e Lavabo | 82,42 | 13,92 | R$ 843.827,00 |
| 1001 - B208 | 3 Dormitórios - 1 Suíte e Lavabo | 103,63 | 23,38 | |
| 1002 - B215/B216 | 3 Dormitórios - 1 Suíte e Lavabo | 103,63 | 23,04 | R$ 1.003.354,00 |
| 1003 - B211 | 2 Suites - 2 Suítes e Lavabo | 82,42 | 12 | R$ 820.546,00 |
| 1004 - B212 | 2 Suites - 2 Suítes e Lavabo | 82,42 | 12 | R$ 859.604,00 |
| 1101 - B121/B122 | 3 Dormitórios - 1 Suíte e Lavabo | 103,63 | 24 | R$ 1.067.711,00 |
| 1102 - B305/B306 | 3 Dormitórios - 1 Suíte e Lavabo | 103,63 | 23,04 | R$ 993.718,00 |
| 1103 - B119/B120 | 2 Suites - 2 Suítes e Lavabo | 82,42 | 23,04 | R$ 890.863,00 |
| 1104 - B115/B116 | 2 Suites - 2 Suítes e Lavabo | 82,42 | 24 | R$ 930.702,00 |
| 1201 - B111/B112 | Terraço 95 m² - 3 Dormitórios | 204,51 | 42,26 | R$ 1.459.460,00 |
| 1202 - B109/B110 | Terraço 95 m² - 3 Dormitórios | 204,51 | 34,95 | R$ 1.393.953,00 |
| 1203 - B105/B106 | Terraço 73 m² - 2 Suites | 161,14 | 27,29 | R$ 1.200.038,00 |
| 1204 - B107/B108 | Terraço 73 m² - 2 Suites | 161,14 | 29,62 | R$ 1.255.652,00 |
| B102 | Box Extra | 13,92 | ||
| B101* | Box Extra | 13,92 | R$ 68.999,00 | |
| B104 | Box Extra | 13,92 |
Bairro: São José Sobre o Bairro São José Bem-vindo ao bairro São José, um verdadeiro tesouro escondido na vibrante cidade de São Leopoldo. Este bairro encantador oferece uma combinação perfeita de tranquilidade residencial e conveniência urbana. Aqui, você encontrará uma variedade de imóveis atraentes, desde casas aconchegantes até modernos apartamentos, todos emoldurados por ruas arborizadas e uma atmosfera amigável. O que tem próximo de São José:EscolaColégio São José EMEF Gusmão Britto Escola Estadual de Ensino Médio Polisinos Escola de Educação Infantil Bilíngue Corujinha EMEF Barão do Rio Branco SESI - ESCOLA EMEF Franz L. Weinmann E. M. E. I. Amor perfeito Escola de Educação Infantil Tia Mana Escola de Educação Infantil Bilíngue Casa da Vó Escola de Educação Infantil Primeiro Mundo Escola Infantil Primeiras Artes Zen Vale dos Sinos Kid+ Berçário E Escola De Educação Infantil ParqueParque Imperatriz Leopoldina Sociedade Ginástica São Leopoldo - Sede Recreativa Praça Amadeo Rossi Praça da Amizade Jardim Botânico Praça da Bandeira vendaR$ 798.330,00Fale com o anuncianteMensagem enviada Conversar agora Sucesso! As informações exibidas nesta página fazem parte de um anúncio publicitário: 444 Apartamento para venda em São Leopoldo / RS, São José. Este portal não é uma imobiliária e não garante a precisão ou veracidade do anúncio ou de qualquer informação associada a ele. As informações desta página são fornecidas e mantidas por . Qualquer dúvida, entre diretamente em contato com o anunciante para obter informações mais detalhadas. Galeria imagensEncontre outros imóveis similaresImóveis à venda e para alugar, principais buscas em BelémSucesso! |